型號
|
額定功率
|
最大扭矩
|
主機配套說(shuō)明
|
配置注明
|
M11-C300 | 224/2100 | 1376/1300 | 礦用自卸車(chē) ---- TEREX3303 | 帶風(fēng)扇、空濾器 |
M11-C350 | 261/2100 | 1559/1300 | 越野車(chē) ---------- XC2270型8X8 | 帶JACOBS制動(dòng)器 |
M11-C300 | 224/2100 | 1376/1300 | 特雷克斯礦用自卸車(chē) ---- TEREX3303D | 帶JACOBS制動(dòng)器 |
M11-C350E20 | 261/2100 | 1560/1300 | 上海匯眾牽引車(chē)、自卸車(chē)-------H200 | 帶液壓泵 |
M11-C290 | 216/2100 | 1200/1300 | 中環(huán)動(dòng)力礦用自卸車(chē) ---- BJZ3520 | 帶風(fēng)扇 |
M11-C350S20 | 261/2100 | 1559/1300 | 上海三一礦機礦用自卸車(chē)----SRT33 | 帶風(fēng)扇 |
M11-C330S10 | 246/2100 | 1458/1300 | 中環(huán)動(dòng)力礦用自卸車(chē)----- BJZ3530 | 帶風(fēng)扇 |
M11-C300S10 | 224/2100 | 1376/1300 | 特雷克斯礦用自卸車(chē) ---- TEREX3304 | 帶JACOBS制動(dòng)器 |
M11-C350E20 | 261/2100 | 1650/1300 | 重慶大江廠(chǎng)特種車(chē)----6*6特種防爆運輸車(chē) | 不帶PTO |
M11-C380 | 284/2100 | 1650/1300 | 重慶大江廠(chǎng)特種車(chē)----6*6特種防爆運輸車(chē) | 不帶PTO |
M11-C350S10 | 261/2100 | 1559/1300 | 哈爾濱博威礦用自卸車(chē)----3305 | |
M11-C380E20 | 284/2100 | 1650/1300 | 重慶重汽牽引車(chē)----CQ4253 | 帶26“塑料風(fēng)扇 |
M11-C380E20 | 284/2100 | 1650/1300 | 安徽華菱出口俄羅斯牽引車(chē)----HN4250G3D | |
M11-C380 | 284/2100 | 1650/1300 | 陜西同力重工寬體礦用車(chē) |
咨詢(xún):汽車(chē)用M11康明斯發(fā)動(dòng)機