1、領(lǐng)先的設計與制造
C系列康明斯發(fā)動(dòng)機整機設計先進(jìn),制造工藝精湛,可靠耐久
2、博世直列燃油泵
高噴油壓力下燃燒更充分,能量損失少,動(dòng)力更強勁,燃油適應性強
3、霍爾塞特(Holset)增壓器
帶整體式廢氣旁通閥,低速響應及動(dòng)力性強
4、集成化設計
發(fā)動(dòng)機零件數量比同類(lèi)產(chǎn)品少近25%,故障率更低,維護更便捷
5、出色的可靠性
發(fā)動(dòng)機的缸套采用平臺網(wǎng)紋珩磨設計和耐蝕高鎳鑄鐵活塞,大大降低機油損耗,增強了耐久性,使用壽命更長(cháng)。
發(fā)動(dòng)機型號 | 額定功率kW / 轉速r/min | 最大扭矩N.m / 轉速r/min | 進(jìn)氣形式 | 基本配置 | |
---|---|---|---|---|---|
C (6缸/8.3L) |
6CT8.3-G2 | 133/1500 | 145/1500 | PB | GAC |
6CT8.3-G2 | 133/1500 | 145/1500 | PB | 孚創(chuàng ) | |
6CTA8.3-G1 | 163/1500 | / | PB | RSV | |
6CTA8.3-G2 | 163/1500 | 180/1500 | PB | GAC | |
6CTA8.3-G2 | 163/1500 | 180/1500 | PB | 孚創(chuàng ) | |
6CTA8.3-G2 | 163/1500 | 187/1800 | PB | SEGMA | |
6CTA8.3-G2 | 170/1800 | 187/1800 | PB | 孚創(chuàng ) | |
6CTA8.3-G2 | 170/1800 | 187/1800 | PB | GAC | |
6CTA8.3-G2 | 170/1800 | 187/1800 | PB | SEGMA | |
6CTAA8.3-G2 | 183/1500 | 203/1500 | P7100 | SEGMA | |
6CTAA8.3-G2 | 183/1500 | 210/1500 | P7100 | GAC | |
6CTAA8.3-G2 | 190/1800 | 210/1800 | P7100 | SEGMA | |
6CTAA8.3-G2 | 190/1800 | 210/1800 | P7100 | GAC |
咨詢(xún):發(fā)電用康明斯6CT/6CTA/6CTAA發(fā)動(dòng)機