1、領(lǐng)先的設計與制造
設計先進(jìn),制造工藝精湛,可靠耐久
2、博世直列燃油泵
高噴油壓力下燃燒更充分,能量損失少,動(dòng)力更強勁,燃油適應性強
3、霍爾塞特(Holset)增壓器
帶整體式廢氣旁通閥,低速響應及動(dòng)力性強
4、集成化設計
零件數量比同類(lèi)產(chǎn)品少近25%,故障率更低,維護更便捷
5、出色的可靠性
缸套采用平臺網(wǎng)紋珩磨設計和耐蝕高鎳鑄鐵活塞,大大降低機油損耗,增強了耐久性,使用壽命更長(cháng)
發(fā)動(dòng)機型號 | 額定功率kW / 轉速r/min | 最大扭矩N.m / 轉速r/min | 進(jìn)氣形式 | 排放法規 | |
---|---|---|---|---|---|
C (6缸/8.3L) |
6CTA8.3-C145 | 108/1900 | 672/1300 | 增壓中冷 | 國I |
6CTA8.3-C195 | 145/1900 | 820/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6CTA8.3-C205 | 151/1850 | 900/1400 | 增壓中冷 | 國I | |
6CTA8.3-C212 | 158/2200 | 908/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6CTA8.3-C215(高原機) | 160/2200 | 908/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6CTA8.3-C230 | 170/1850 | 1000/1400 | 增壓中冷 | 國I | |
6CTA8.3-C230 | 172/2200 | 1000/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6CTA8.3-C240 | 179/2200 | 1028/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6CTA8.3-C260 | 194/2200 | 1135/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6CTAA8.3-C195 | 146/1950 | 960/1300 | 增壓中冷 | 國Ⅱ | |
6CTAA8.3-C215 | 160/2200 | 980/1500 | 增壓中冷 | 國Ⅱ | |
6CTAA8.3-C230 | 164/1950 | 1100/1300 | 增壓中冷 | 國Ⅱ | |
C (6缸/9.5L) |
6CT9.5-C220-Ⅱ | 160/2200 | 950/1400 | 增壓 | 國Ⅱ |
6CTAA9.5-C360-Ⅱ | 264/2200 | 1480/1400 | 增壓中冷 | 國Ⅱ |
咨詢(xún):東風(fēng)康明斯6CTA8.3/6CTAA8.3/6CT9.5/6CTAA9.5發(fā)動(dòng)機