產(chǎn)品特點(diǎn):
SD22F森林伐木型推土機(jī)是在其原型機(jī)SD22推土機(jī)基礎(chǔ)上針對(duì)森林作業(yè)工況的特點(diǎn)進(jìn)行了專門設(shè)計(jì),該產(chǎn)品具有山推履帶式推土機(jī)技術(shù)性能先進(jìn)、可靠性高、油耗低、維護(hù)方便的特點(diǎn),并配備專用的伐木防翻滾駕駛室。專用伐木防翻滾駕駛棚、駕駛室,可配置較寬(610mm)履帶及機(jī)械絞車具有良好的通過性能和自救性能,適合雨林及林場(chǎng)伐木、集材及拖曳運(yùn)輸作業(yè)。
| SD22F(森林伐木型)推土機(jī)參數(shù) | |
|---|---|
| 長(zhǎng)×寬×高(mm)(不含松土器) | 5495×3725×3580 |
| 使用重量(t)(不含松土器) | 24.7 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WD12G240E26 NT855-C280S10 |
| 功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 162/1800 |
| 接地長(zhǎng)度及接地比壓(Mpa) | 2730 |
| 0.077 | |
| 爬坡性能(°) | 30 |
| 履帶板數(shù)(每邊) | 38 |
| 履帶板寬度(mm) | 610 |
| 履帶中心距(mm) | 2000 |
| 鏈軌節(jié)距(mm) | 216 |
| 托輪個(gè)數(shù)(每邊) | 2 |
| 支重輪個(gè)數(shù)(每邊) | 6 |
| 鏟刀型式 | 直、角、U、半U(xiǎn) |
| 鏟刀長(zhǎng)×高(mm) | 直:3725×1315 |
| 角:4365×1055 | |
| U:3800×1343 | |
| 半U(xiǎn):3725×1374 | |
| 鏟土容量(m3) | 半U(xiǎn)7.0 直6.4 角4.7 U7.5 |
| 鏟刀提升高度(mm) | 1210 |
| 鏟土深度(mm) | 540 |
| 松土器型式 | 單齒 三齒 |
| 松土深度(mm) | 三666.單695 |
| 松土器提升高度(mm) | 三555.單515 |
| 前進(jìn)各檔速度(km/h) | F1:0~3.6 |
| F2:0~6.5 | |
| F3:0~11.2 | |
| 后退各檔速度(km/h) | R1:0~4.3 |
| R2:0~7.7 | |
| R3:0~13.2 |
咨詢:SD22F森林伐木型推土機(jī)