推土機托帶輪參數
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | Q | P | R | T | X | 適配機型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Y-40-07000 | 302 | 125 | 83 | 218 | 250 | 483.5 | 299 | 110 | 25 | 245 | 195 | 28 | 160 | 78 | SD42-3、D10N | ||||
175-30-00513 | 247 | 120 | 78 | 190 | 220 | 436 | 280.5 | 85 | 20 | 190 | 150 | 265 | 150 | 54 | SD32、D155A-1、D155A-2,-3 | ||||
155-30-00234 | 210 | 96 | 58 | 185 | 217 | 371 | 242.5 | 85 | 20 | 190 | 150 | 258.2 | 150 | 45 | SD22/23、D80、D85A-18 | ||||
16Y-40-06000B | 190 | 101 | 59 | 185 | 215 | 296 | 201 | 75 | 19 | 186 | 150 | 279.5 | 172 | 55 | SD16、D60A-8、D65A-8 | ||||
10Y-40-07000A | 176 | 80 | 46 | 165 | 190 | 311.5 | 203 | 75 | 19 | 185 | 150 | 240 | 145 | 51 | SD13、D53A-17 | ||||
111-40-09000 | 124 | 52 | 50 | 142 | 170 | 220 | 120.2 | 40 | SD08、D31A-18 |
推土機托帶輪圖片
推土機托帶輪圖紙
咨詢(xún):推土機托帶輪