挖掘機托帶輪參數
型式1 | 型式2 | 型式3 | 型式4 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號\項目 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | Q | P | R | T | 重量 | 型式 | 適用噸位 | 適配機型 | |||
8101-GH-A3000 | 95 | 80 | 138.5 | 91 | 30 | 3.2 | 4 | 3.5T | YC35 | ||||||||||||
8135-GA-A3000 | 100 | 30 | 34 | 80 | 106 | 144 | 88 | 30 | 4.2 | 2 | |||||||||||
8135-GC-A3000 | 102 | 84 | 143 | 30 | 3.73 | 4 | |||||||||||||||
8135-GC-B3000 | 120 | 84 | 150 | 75 | 30 | 4 | |||||||||||||||
8135-GL-A3000 | 100 | 70 | 143 | 93 | 30 | 2.5 | 4 | ||||||||||||||
8135-GL-B3000 | 123 | 80 | 170 | 109 | 35 | 4 | |||||||||||||||
8135-GM-C3000 | 146 | 90 | 190 | 95 | 30 | 4 | |||||||||||||||
8135-MD-A3000 | 106 | 82 | 150 | 98 | 30 | 4 | 7T | SWE70 | |||||||||||||
8135-MD-B3000 | 135 | 45.6 | 100 | 130 | 255 | 127.5 | 24 | 2 | 6T | FR06 | |||||||||||
8140-GB-A3000 | 126 | 50 | 25 | 90 | 120 | 176.5 | 119 | 35 | 2 | 8.5 | SWE85 | ||||||||||
8140-GB-B3000 | 126 | 50 | 25 | 90 | 120 | 176.5 | 108 | 35 | 2 | 8.5 | YC85 | ||||||||||
8140-GB-C3000 | 119 | 46 | 21 | 90 | 120 | 170.75 | 105.75 | 35 | 2 | ||||||||||||
8154-MC-A3000 | 102 | 43 | 90 | 101 | 155 | 104 | 30 | 2 | 7T | CLG907 | |||||||||||
8155-MB-A3000 | 130 | 98 | 194.5 | 35 | 4 | ||||||||||||||||
8155-MB-B3000 | 130 | 98 | 180 | 35 | 4 | ||||||||||||||||
8160-GA-B3000 | 146 | 62 | 29 | 154 | 174 | 254 | 159.5 | 39 | 2 | ||||||||||||
8171-GF-A3000 | 149 | 70 | 32 | 150 | 175 | 266.5 | 182 | 41.28 | 2 | 13.5T | YC135 | ||||||||||
8171-GF-B3000 | 149 | 70 | 32 | 150 | 175 | 266.5 | 182 | 41.28 | 2 | ||||||||||||
8171-MN-A3000 | 140 | 67 | 33 | 120 | 140 | 241.7 | 163.7 | 41 | 2 | ||||||||||||
8175-MG-C3000 | 123 | 42 | 118 | 138 | 199 | 72 | 42 | 5 | 40 | 140 | 110 | 139 | 70 | 3 | 13T | PC130 | |||||
8190-MH-E3000 | 150 | 84 | 120 | 140 | 231.5 | 65 | 35 | 5.5 | 40 | 154 | 124 | 124 | 54 | 3 | |||||||
8190-MK-A3000 | 172 | 81 | 53 | 120 | 140 | 270.5 | 176.5 | 47 | 2 | 20T | CLG200 | ||||||||||
8190-MO-A3000 | 150 | 84 | 54 | 120 | 145 | 227.5 | 145.5 | 40 | 2 | ||||||||||||
8203-MP-B3000 | 194 | 95 | 55 | 160 | 188 | 320 | 215 | 57.15 | 2 | 33T | XCG330 | ||||||||||
8216-MA-B3000 | 200 | 99.4 | 68 | 148 | 175 | 312.5 | 203.5 | 55 | 20 | 50 | 126 | 90 | 45 | 32 | 1 | 30T | HB830 | ||||
8216-ME-A3000 | 206.6 | 106 | 68 | 148 | 175 | 326.1 | 206.8 | 55 | 20 | 50 | 126 | 90 | 45 | 32 | 1 | 40T | XCG450 | ||||
8216-MF-A3000 | 194 | 95 | 55 | 160 | 188 | 312.5 | 207.5 | 58 | 30.1 | 2 | 33T | SY330 | |||||||||
8216-MF-B3000 | 194 | 94 | 55 | 160 | 188 | 294 | 188.5 | 46.6 | 28.2 | 2 | |||||||||||
8216-MR-A3000 | 194 | 95 | 55 | 160 | 188 | 293 | 194 | 58 | 30.37 | 2 | |||||||||||
8228-MD-A3000 | 220 | 122.6 | 82.6 | 180 | 210 | 343 | 110 | 70 | 10 | 75 | 200 | 160 | 205 | 100 | 48.5 | 3 | |||||
8228-ME-B3000 | 190 | 103 | 63 | 160 | 190 | 310 | 100 | 65 | 20 | 61 | 175 | 140 | 56 | 151 | 35.6 | 3 | 47T | SWE470 | |||
8260-MC-A3000 | 270 | 124 | 92 | 200 | 230 | 380 | 110 | 70 | 0 | 75 | 200 | 160 | 180 | 295 | 3 | 70T | EC700 |
挖掘機托帶輪圖片
挖掘機托帶輪圖紙
咨詢(xún):挖掘機托帶輪