日韩精品一区二三区中文,久久久不卡,色综合天天综合网国产国产人,亚洲一区欧美二区,青青国产精品,国产精品国产三级国产普通话,在线播放国产不卡免费视频

歡迎光臨山東山銳新動(dòng)力機械有限公司官網(wǎng) 聯(lián)系新動(dòng)力 關(guān)于新動(dòng)力 ENGISH

山東山銳新動(dòng)力機械有限公司

聯(lián)系電話(huà)
全國免費咨詢(xún)熱線(xiàn)

0537-2391601

產(chǎn)品中心 Products

履帶鏈軌總成
您的位置: 首頁(yè)> > 產(chǎn)品展廳 > 工程機械配件 > 履帶鏈軌總成
履帶鏈軌總成
prevnext

履帶鏈軌總成

  • 履帶鏈軌總成是由履帶板、鏈軌、支重輪等配件組成,方便用戶(hù)安裝和拆卸。
  • 咨詢(xún)熱線(xiàn):0537-2391601
  • 產(chǎn)品詳情

  • 聯(lián)系我們

履帶鏈軌總成參數

型號 節數︵ 履帶重量kg︵ 鏈軌重量kg︵ 履帶,鏈軌主要安裝尺寸
A B C D E F G H I
1 8260MC 98 8114 3724 260.35 76.2 87 86.1 83 156 184.15 235 320
2 8260MD 98 8114 3724 260.35 76.2 87 86.1 83 156 184.15 235 320
3 8260ME 98 8471 3820 260.35 76.2 87 92 83 156 184.15 235 320
4 8260MF 98 8480 3820 260.35 76.2 87 92 83 156 184.15 235 320
5 8260MG 84 7026 3239 260.35 76.2 87 88.6 83 156 184.15 235 320
6 8228MC 82 4665 2251 228.6 76.2 71.44 79.2 78 138 169 219.8 294
7 8228MD 104 6429 2879 228.6 76.2 71.44 79.2 78 138 169 219.8 294
8 8228ME 94 4414 1820 228.6 76.2 71.4 71.75 70 129 144 184 251
9 8228MF 94 4417 1823 228.6 76.2 71.4 71.75 70 129 144 184 251
10 8216MD 76 3344 1416 215.9 76.2 64.26 71.4 69.85 125.43 146.08 184.18 251
11 8216ME 110 5884 2162 216 76.2 63 74.3 70 129 146 184 251
12 8216MG 76 3344 1416 215.9 76.2 64.26 71.4 69.85 125.43 146.08 184.18 251
13 8216MH 90 3464 1469 216 76.2 63 67.1 64 116 140.4 178.4 243
14 8216ML 98 4543 1845 216 76.2 63 71.8 70 129 146 184 251
15 8216MJ 76 3381 1483 215.9 76.2 64.26 71.4 69.85 125.43 146.08 184.18 251
16 8216MM 90 5325 1705 216 76.2 63 74.3 70 129 146 184 251
17 8216MS 76 3497 1412 215.9 76.2 64.26 74.6 69.85 125.4 146.08 184.18 251
18 8216MV 100 4644 1848 215.9 76.2 64.3 71.4 70 125.5 146.05 184.15 254
19 8216RE 76 3169 1394 215.9 76.2 64.26 74.3 69.85 125.43 146.08 184.18 251
20 8203MB 76 2549 1142 203 72.2 60 66.8 63 115 146 184 243
21 8203MC 76 2549 1142 203 72.2 60 66.8 63 115 146 186 243
22 8203MD 74 2486 1093 203 72.2 60 66.8 63 115 138.3 178.3 235
23 8203MI 84   1272 202.8 76.2 57.9 66.5 68.96 121.4 146 184 242.6
24 8203MJ 74 2543 1150 203 72.2 60 66.8 63 115 138.3 178.3 235
25 8203MM 84 3751 1294 203 72.2 60 66.8 63 115 138.3 178.3 235
26 8203MN 100 3598 1548 203.2 72.2 58 66.9 64 116 138.4 178.4 242
27 8203MP 102 3874 1614 203.2 72.2 60 67.1 63 115 138.3 178.3 235
28 8203MS 72 2566 1059 202.8 76.2 57.9 69.8 68.96 121.4 133.3 171.4 230
29 8203MV 100 3598 1548 203.2 72.2 58 66.9 64 116 138.4 178.4 242
30 8190MB 90 2660 1056 190 62 58 59.4 58 105 124.4 160.4 218
31 8190MH 90 2660 1056 190 62 58 59.4 58 105 124.4 160.4 220
32 8190MK 98 2676 1088 190 69 58 59.4 60 106 119.57 155.57 207
33 8190ML 90 2660 1056 190 62 58 59.4 58 105 124.4 160.4 220
34 8190MM 98 2870 1216 190 62 58 59.1 58 105 124.4 160.4 220
35 8190MN 118   1464 190 62 58 59.1 58 105 124.4 160.4 220
36 8190MO 92 2502 1080 190 62 58 59.4 58 105 124.4 160.4 214
37 8190MV 98 2966 1216 190 62 58 59 58 105 124.4 160.4 220
38 8175GA 94   1052 175.41 58.72 57.25 58.72 60.2 103.2 125.4 144.46 212
39 8175GB 96   1046 175.41 58.72 57.25 58.72 60.2 103.2 125.4 144.46 212
40 8175MA 84 1496 564 175 57 54 48.3 47 88 86.4 102.4 168
41 8175MG 84 1496 564 175 57 54 48.3 47 88 86.4 102.4 168
42 8175MH 100 3126 1101 175 57 54 55.22 56.5 101.5 122.4 158.4 218
43 8175MI 100 3126 1101 175 57 54 55.22 56.5 101.5 122.4 158.4 218
44 8175MJ 98   1090 175 57 54 57.4 56.5 101.5 122.4 158.4 218
45 8175MK 74 1832 822 175 57 54 58.5 56.5 101.5 122.4 158.4 218
46 8171MA 78 1862 852 171 58.73 55.12 53.8 53.3 101.6 125.41 144.46 209.26
47 8171MB 78 2256 852 171 58.73 55.12 53.8 53.3 101.6 125.41 144.46 209.26
48 8171GA 88 1884 704 171.45 60.33 55.56 54 52 95.2 107.95 107.95 184
49 8171GC 80 1480 640 171.45 60.33 55.56 54 52 95.2 107.95 107.95 184
50 8171GE 82 1680 647 171.45 60.33 55.56 50.83 52 95.2 107.95 107.95 179
51 8171GF 82 1568 656 171.45 60.33 55.56 54 52 95.2 107.95 107.95 184
52 8155GA 84 1086 520 155.57 57.15 49.2 43 41.3 76.2 88.9 88.9 157
53 8155MB 92 1210 613 155.57 54.8 48.5 47 47 84 88.9 104.8 159
54 8154MB 74 924 482 154.1 57.1 44 45.3 47 87 82.4 112.4 162
55 8154MC 78 844 331 154 57 44 41.3 40 74 73 89 131
56 8154ME 78 1678 508 154.1 57.1 44 45.3 47 87 82.4 112.4 162
57 8154MF 78 1094 518 154.1 57.1 44 45.3 47 87 89.8 119.8 169.4
58 8154MG 78 1072 512 154.1 57.1 44 45.3 47 87 82.4 112.4 162
59 8140GB 84 1014 348 140 52 44 40.3 40 75 86 86 137
60 8135MD 88 780 350 135 43.4 41 41.3 41 75 72 99 143
61 8135GA 80 599 209 135 46 41 35.2 35 65 64.4 88.4 123.4
62 8135GB 80 546 215 135 46 41 35.2 35 65 74.4 98.4 133.4
63 8135GC  78 555 201 135 46 41 35.2 35 65 58.4 82.4 117.4
64 8135GD 74 522 188 135 46 41 35.2 35 65 53.4 77.4 112.4
65 8135GE 80 526 290 135 46 41 35.2 35 65 80 104 140
66 8135GF 96 711 258 135 46 41 35.2 35 65 69.4 93.4 128.4
67 8135GK 78 616 229 135 46 40 35.1 36 67 80 104 140
68 8135GV 78 642 293 135 43.4 42.4 39 36 70 72 99 140
69 8125GA 86 417 178 125 53 36 32 35 63 80 80 128
70 8101GH 100 508 184 101.6 23.5 36.55 33.26 40 70 55.5 55.5 97

 

序號 型號   結構型式 適用噸位
J K L M N O P Q R
1 8260MC 278.06 266 138.5 133 650 70.5 306 27.2 57.2 主銷(xiāo)式 70T
2 8260MD 278.06 266 138.5 133 650 70.5 306 26.2 57.2 主銷(xiāo)式 70T
3 8260ME 278.06 266 138.5 133 650 70.5 306 29 57.2 主銷(xiāo)式 70T
4 8260MF 278.06 266 138.5 133 650 70.5 306 26.2 57.2 主銷(xiāo)式 70T
5 8260MG 278.06 266 138.5 133 650 70.5 306 27.2 55.7 主銷(xiāo)式 D355
6 8228MC 245.6 238.5 129.9 122.8 560 97 268 24.5 48.5 主銷(xiāo)式 D150、D155、TY320B
7 8228MD 245.6 238.5 129.9 122.8 600 97 268 26 48.5 插銷(xiāo)式 40T
8 8228ME 210 202.6 113.4 106 600 49 247 24.2 47.3 主銷(xiāo)式 45T
9 8228MF 210 202.6 113.4 106 600 49 247 24.2 47.3 插銷(xiāo)式 45T
10 8216MD 211.4 203.3 113.1 108.4 560 86 250 19.2 47.32 主銷(xiāo)式 D7G、SD22、D85
11 8216ME 209.2 202.1 113.1 106 600 44 247 24.5 47.32 主銷(xiāo)式 PC400
12 8216MG 211.4 203.3 113.1 108.4 560 86 250 19.2 47.32 主銷(xiāo)式 D7G
13 8216MH 197.6 191.4 106.3 102 600 41 247 22.2 44.4 插銷(xiāo)式 30T
14 8216ML 209.2 202.1 113.1 106 600 49 247 24.2 47.3 主銷(xiāo)式 35T
15 8216MJ 211.4 203.3 113.1 108.4 560 86 250 20.5 47.32 主銷(xiāo)式 D7G
16 8216MM 209.2 202.1 113.1 106 910 123 205 20.2 47.32 主銷(xiāo)式 TSY220
17 8216MS 211.4 203.3 113.1 108.4 610 86 250 19.2 47.32 單齒主節 TY320B
18 8216MV 207.45 200.25 107.25 107.25 600 49 247 73.2 47.7 主銷(xiāo)式 EC360
19 8216RE 208.4 200.4 113.1 108.4 560 86.3 252.25 19.2 47.3 單齒主節 SD22
20 8203MB 208 200.9 115.1 108 500 74 238 20.2 44.4 主銷(xiāo)式 宣化T140、上海TY120
21 8203MC 208 200.9 115.1 108 500 74 238 20.2 44.4 主銷(xiāo)式 鞍山120
22 8203MD 200.3 193.2 107.4 100.3 510 74 238 19.2 44.4 主銷(xiāo)式 D60、D65
23 8203MI 205.1 195.1 114.3 114.3       20.2 44.15 主銷(xiāo)式 移山120
24 8203MJ 200.3 193.2 107.4 100.3 510 74 238 20.2 44.4 主銷(xiāo)式 D60、D65、TBY160
25 8203MM 200.3 193.2 115.1 100.3 1100 90 190 20.2 44.4 主銷(xiāo)式 TSY160L、TS160L
26 8203MN 200.6 194.1 107.5 101 600 37 232.5 20.3 44.75 主銷(xiāo)式 EC290
27 8203MP 200.3 193.2 107.4 100.3 600 37 232.5 20.2 44.4 插銷(xiāo)式 30T
28 8203MS 192.5 182.5 101.7 101.7 560 74 238 19.2 44.4 單齒主節 D60、D65、TBY160
29 8203MV 200.6 194.1 107.5 101 600 37 232.5 20.3 44.75 主銷(xiāo)式 EC290
30 8190MB 175.6 169.6 90.8 84.8 600 36 217.5 18.2 37.8 主銷(xiāo)式 PC200、PC220
31 8190MH 175.6 169.6 90.8 84.8 600 36 217.5 20.2 37.8 插銷(xiāo)式 PC200、PC220
32 8190MK 170.57 161.8 87.32 82.57 600 36 217.5 20.2 36.63 主銷(xiāo)式 E220B
33 8190ML 175.6 169.4 90.4 84.8 600 36 217.5 20.2 37.8 主銷(xiāo)式 PC200、PC220
34 8190MM 176 170 87.78 83 600 36 217.5 20.2 37.7 插銷(xiāo)式 EC210B、EC240B
35 8190MN 176 170 87.78 83       20.2 37.7 主銷(xiāo)式 EC210B、EC240B
36 8190MO 173.6 167.6 88.8 82.8 600 36 217.5 20.2 37.8 主銷(xiāo)式 20T
37 8190MV 176.04 170.16 87.78 83 600 36 217.5 20.2 38 主銷(xiāo)式 EC210
38 8175GA 168.4 162.4 88.8 82.8       18.2 36.3 主銷(xiāo)式 MS180、EX200-1、D5B
39 8175GB 168.4 162.4 88.8 82.8       16.2 36.3 主銷(xiāo)式 MS180、EX200-1、D5B
40 8175MA 122.4 117.5 57.3 52.4 500 38.5 203 16.2 31 插銷(xiāo)式 12T、10T
41 8175MG 122.4 117.5 57.3 52.4 500 38.5 203 16.2 31.75 主銷(xiāo)式 12T、10T
42 8175MH 173 166.7 92.2 84.4 600 38.5 203 18.2 37.72 主銷(xiāo)式 D50、PC150
43 8175MI 173 166.7 92.2 84.4 600 38.5 203 16.2 37.72 主銷(xiāo)式 D50、PC150
44 8175MJ 173 166.7 92.2 84.4       18.2 37.72 主銷(xiāo)式 D50、PC150
45 8175MK 173 166.7 92.2 84.4 500 62 199.6 18.2 37.8 主銷(xiāo)式 D50、PC150
46 8171MA 176.3 167.2 86.3 86.3 450 62 199.9 16.2 36.5 主銷(xiāo)式 T90、T100
47 8171MB 176.3 167.2 86.3 86.3 720 90 162 18.2 36.5 主銷(xiāo)式 T90、T100
48 8171GA 146.5 138.1 74.5 74.5 500 62 199.6 16.2 33.34 主銷(xiāo)式 YC135
49 8171GC 146.5 138.1 74.5 74.5 500 33 198.9 14.2 33.34 主銷(xiāo)式 W203、W16
50 8171GE 146.5 138.1 74.5 74.5 600 33 198.9 16.2 33.34 插銷(xiāo)式 EC150、EX120
51 8171GF 146.5 138.1 74.5 74.5 500 33 198.9 16.2 33.34 插銷(xiāo)式 YC135
52 8155GA 123.5 117.1 59.5 59.5 305 52 166 12.2 28.7 主銷(xiāo)式 1700、1800攤鋪機
53 8155MB 127.9 119.3 59.9 59.5 320 52 166 14.2 25.6 主銷(xiāo)式 1700、1800攤鋪機
54 8154MB 123.4 117.4 56.6 50.6 450 56 167 14.2 27.8 主銷(xiāo)式 6T
55 8154MC 105 99.7 50.3 45 450 26 165 14.2 23.7 插銷(xiāo)式 6T
56 8154ME 123.4 117.4 56.6 50.6 650 81 144 16.2 23.7 主銷(xiāo)式 6T
57 8154MF 127.2 124.9 63.9 58 450 26 165 14.2 23.7 主銷(xiāo)式 6T
58 8154MG 123.4 117.4 56.6 50.6 400 55.5 182.5 14.2 23.7 主銷(xiāo)式 6T
59 8140GB 116.4 112 56 56 450 28 163.5 14.2 28 插銷(xiāo)式 8.5T
60 8135MD 106 100.7 51.3 46 450 20 154 12.2 23.7 插銷(xiāo)式 6T
61 8135GA 89 89 41 41 400 20 154 12.2 22.5 插銷(xiāo)式 5.5T
62 8135GB 99 99 51 51 400 20 154 12.2 22.5 插銷(xiāo)式 5.5T
63 8135GC  83 83 35 35 400 20 154 12.2 22.5 插銷(xiāo)式 5.5T
64 8135GD 74 74 30 30 400 20 154 12.2 22.5 插銷(xiāo)式 5.5T
65 8135GE 104.6 104.6 56.6 56.6 300 20 154 12.2 22.5 插銷(xiāo)式 5.5T
66 8135GF 94 94 46 46 450 20 154 12.2 22.5 插銷(xiāo)式 5.5T
67 8135GK 107.6 101.6 57.6 53.6 400 20 154 12.2 22.2 插銷(xiāo)式 5.5T
68 8135GV 107.4 101.4 50.6 47.4 380 20.5 154 13.2 22.3 插銷(xiāo)式 EC55
69 8125GA 104.1 101.2 57.2 57.2 250 45.5 140 10.2 21.7 主銷(xiāo)式 EX30
70 8101GH 76 76 35 35 350 21.5 109   21 插銷(xiāo)式 3.5T

履帶鏈軌總成圖紙

履帶鏈軌總成圖片

履帶鏈軌總成

咨詢(xún):履帶鏈軌總成

阳新县| 康定县| 泰和县| 呈贡县| 安吉县| 丰城市| 许昌县| 临颍县| 宁蒗| 丰原市| 嘉峪关市| 谢通门县| 彩票| 牟定县| 双牌县| 霍州市| 英吉沙县| 邵东县| 新沂市| 民和| 汽车| 隆昌县| 天长市| 中卫市| 永修县| 安康市| 朝阳市| 永顺县| 华亭县| 马山县| 会宁县| 建始县| 万山特区| 乌拉特前旗| 五莲县| 保山市| 阜平县| 民县| 高唐县| 滕州市| 长泰县|