DH17C是新一代全液壓推土機,采用雙回路電控靜壓驅動(dòng),智能匹配負載變化,可帶載轉向、原地轉向,工作靈活效率高,燃油消耗率低;工作裝置液壓先導控制,操作簡(jiǎn)單靈敏;減震密封駕駛室,空間大、安全舒適,噪音低;模塊化結構,故障率低,易于維護。
主要用于回填土石方以及其他散料推運,適用于公路、鐵路、水利建設、土地開(kāi)發(fā)及廠(chǎng)礦作業(yè)。由于回轉半徑小,狹窄場(chǎng)地施工表現優(yōu)異。
動(dòng)力系統
●濰柴電控發(fā)動(dòng)機,排放滿(mǎn)足國家非道路機械Ⅲ階段排放要求,智能高效,零件通用性強,維護保養成本低。
●采用電控靜壓驅動(dòng)傳動(dòng)系統,自動(dòng)適應負載變化,在不同工作負載下提供最佳推土速度。
●智能匹配技術(shù),獲得最高工作效率和最合理的燃油經(jīng)濟性;綜合燃油消耗可降低10%—15%。
工作適應能力
● 靜壓傳動(dòng)系統,可無(wú)級調速、帶載轉向、原地轉向,靈活機動(dòng),適應多種工況。
● 精準控制可實(shí)現狹窄空間的推土作業(yè)。
● 底盤(pán)系統接地長(cháng)度長(cháng),離地間隙大,行駛平穩,通過(guò)性良好,根據具體工況可配置半U鏟、直傾鏟、環(huán)衛鏟,作業(yè)能力強。
● 可配置三齒松土器、牽引架、絞車(chē),滿(mǎn)足多種作業(yè)需求。
駕乘環(huán)境
●人機工程學(xué)六面體駕駛室,空間大,視野良好。
●懸置式單油門(mén)踏板,體積小,腳部活動(dòng)空間大,操縱舒適。
●座椅、扶手可調范圍大,為駕駛員提供最舒適操縱姿勢。
●駕駛室整體密封減震系統,噪音可降低3~4分。
●整車(chē)安全通道系統,確保駕駛員安全。
操縱性能
●行走系統電控、工作裝置液壓先導控制,單手柄可完成行走和工作裝置控制。
●操縱靈活輕便,以較小的操縱力實(shí)現精準控制,操縱舒適性佳,工作效率高。
●可根據需要設置工作模式,降低燃油消耗。
易維護性
● 結構件繼承山推成熟產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)。
●電氣線(xiàn)束采用無(wú)縫波紋管、分線(xiàn)器分線(xiàn),防護等級高。
●核心電氣液壓元件采用進(jìn)口,質(zhì)量穩定可靠,可靠性極高。
●靜壓傳動(dòng)系統結構緊湊,體積小,重量輕,易于維護。
●模塊化結構,各部件方便拆卸,維修成本低。
型號 | DH17C XL 加長(cháng)履帶型 |
DH17C LGP 濕地型 |
DH17C WH 環(huán)衛型 |
DH17F 森林伐木型 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整機重量 | ||||||||
工作重量 kg | 牽引架 | 17590 | 19360 | 20286 | —— | |||
松土器 | 18900 | —— | —— | —— | ||||
含絞車(chē) | —— | —— | —— | 20480 | ||||
整機參數 | ||||||||
長(cháng)X寬X高 | 牽引架 | 6560X3400X3064 | 6560X4150X3080 | 6560X4150X3080 | —— | |||
松土器 | 6713X3400X3064 | —— | —— | —— | ||||
絞車(chē) | —— | —— | —— | 6319X3400X3262 | ||||
最小轉彎半徑mm | 3745配半U鏟\3600配直傾鏟 | 3900 | 3900 | 3600 | ||||
離地間隙 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
接地比壓kPa | 64 | 30 | 31 | 68 | ||||
前進(jìn)速度kph | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | ||||
后退速度kph | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | ||||
動(dòng)力系統 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機廠(chǎng)家 | 濰柴 | |||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | WD10/WP10 | |||||||
排量ltr | 9.726 | |||||||
額定轉速rpm | 1900 | |||||||
發(fā)動(dòng)機功率kW | 140 | |||||||
工作裝置 | ||||||||
鏟刀型式 | 半U鏟 | 濕地直傾鏟 | 環(huán)衛鏟 | 直傾鏟 | ||||
鏟刀寬度 mm | 3400 | 4150 | 4150 | 3388 | ||||
鏟刀高度 mm | 1200 | 960 | 1597 | 1149 | ||||
鏟刀最大提升高度mm | 1058 | 1010 | 1010 | 1058 | ||||
鏟刀最大切土深度mm | 507 | 485 | 485 | 507 | ||||
鏟刀最大傾斜量mm | 390 | 440 | 440 | 390 | ||||
鏟刀容量 m³ | 4.4 | 3.36 | 3.3 | 3.6 | ||||
松土器型式 | 三齒松土器 | —— | —— | —— | ||||
最大松土深度mm | 492 | —— | —— | —— | ||||
液壓絞車(chē)重量kg | —— | —— | —— | 2129 | ||||
最大牽繩力(空卷筒)kg | —— | —— | —— | 40733 | ||||
最大牽繩力(滿(mǎn)卷筒)kg | —— | —— | —— | 23420 | ||||
最大繩速(空卷筒)m/min | —— | —— | —— | 20.9 | ||||
最大繩速(滿(mǎn)卷筒)m/min | —— | —— | —— | 39 | ||||
底盤(pán)系統 | ||||||||
履帶板寬度mm | 單齒 | 三角 | 單齒 | 單齒 | ||||
履帶板寬度mm | 510\560\610 | 1100\950 | 1100 | 560\610 | ||||
履帶接地長(cháng)度 mm | 2675 | 2935 | 2935 | 2675 | ||||
鏈軌節距mm | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||
履帶板數 | 39 | 42 | 42 | 39 | ||||
履帶中心間距 mm | 1880 | 2350 | 2350 | 1880 | ||||
支重輪數 | 7個(gè)/側 | |||||||
附件系統 | ||||||||
燃油箱ltr | 320 | 315 | 315 | 320 | ||||
液壓油箱ltr | 行走系統 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
工作系統 | 85 | 85 | 85 | 85 |
咨詢(xún):山推DH17C全液壓推土機